Au terme de 5 heures de jeu et après de nombreux rebondissements avec des « River magic » et « Quinte de l’espace » c’est finalement ANCF qui s’impose et repart avec un coffret Escapade Gourmande et un abonnement au magazine Card Player.
On soulignera également la performance de Fred, élève à la table d’initiation, qui jusqu’à cette soirée n’avez jamais jouer au Poker Hold’em et finira 4eme du tournoi.
Félicitation 🙂
Ci-après le classement général :
| Classement | Joueur |
| 1 | Ancf |
| 2 | Assize |
| 3 | Micka |
| 4 | Fred |
| 5 | Juju |
| 6 | DC18 |
| 7 | Bouga |
| 8 | Zephyrin |
| 9 | Goku |
| 10 | Jahju |
| 11 | Tatane |
| 12 | Calim |
| 13 | Creesbiz |
| 14 | Tataz |
| 15 | Manille |
| 16 | Capo |
| 17 | Letof |
| 18 | Sofi |
| 19 | Yanemax |
| 20 | Pandora |
| 21 | Theangel |
| 22 | Regine |
| 23 | K-lu |
| 24 | Thorgal |
| 25 | Nigouzi |
| 26 | Hera |
| 27 | Vince |
| 28 | Alakan18 |
| 29 | Blackfish |
| 30 | Pseudo |
| 31 | Medhi |
| 32 | Jordan |
| 33 | Kelduc21 |
| 34 | Bruno |
| 35 | Tibo |
| 36 | Redfish |
| 37 | Tazman18 |
| 38 | Maxou |
| 39 | Freestyle |
| 40 | Balthus1 |
| 41 | Cibelia |
| 42 | Jacquo |
| 43 | Gillou |
| 44 | Duc |
| 45 | Pollux |
| 46 | Bud |
| 47 | Rosbud |
| 48 | Lucas |
| 49 | Fernando |
| 50 | Funkio |
| 51 | Fantome-killeur |
| 52 | Pierrot |
| 53 | José |
| 54 | Dylan |

Une réponse à Poker Levet : And the winner is….